Data lengkap list ongkir JNE dari Bandung ke kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Barat update October 2024.
Ongkir JNE dari Bandung ke Provinsi Jawa Barat
Untuk melihat data ongkir secara detil silahkan klik pada nama kota atau kabupatennya.
KABUPATEN | RENTANG ONGKIR |
---|---|
Bandung - Kab Bandung | 8000 - 12000 |
Bandung - Kab Bandung Barat | 8000 - 12000 |
Bandung - Kab Bekasi | 14000 - 14000 |
Bandung - Kab Bogor | 14000 - 14000 |
Bandung - Kab Ciamis | 14000 - 20000 |
Bandung - Kab Cianjur | 14000 - 14000 |
Bandung - Kab Cirebon | 14000 - 20000 |
Bandung - Kab Garut | 12000 - 12000 |
Bandung - Kab Indramayu | 20000 - 20000 |
Bandung - Kab Karawang | 14000 - 20000 |
Bandung - Kab Kuningan | 20000 - 20000 |
Bandung - Kab Majalengka | 17000 - 20000 |
Bandung - Kab Pangandaran | 20000 - 20000 |
Bandung - Kab Purwakarta | 12000 - 12000 |
Bandung - Kab Subang | 16000 - 16000 |
Bandung - Kab Sukabumi | 12000 - 16000 |
Bandung - Kab Sumedang | 12000 - 12000 |
Bandung - Kab Tasikmalaya | 16000 - 16000 |
Bandung - Kota Bandung | 8000 - 8000 |
Bandung - Kota Banjar | 16000 - 16000 |
Bandung - Kota Bekasi | 12000 - 12000 |
Bandung - Kota Bogor | 14000 - 14000 |
Bandung - Kota Cimahi | 8000 - 8000 |
Bandung - Kota Cirebon | 12000 - 12000 |
Bandung - Kota Depok | 14000 - 14000 |
Bandung - Kota Sukabumi | 14000 - 14000 |
Bandung - Kota Tasikmalaya | 14000 - 14000 |
Provinsi Jawa Barat
Views: 59867
Cek data di provinsi lain klik tautan ini: Ongkir Provinsi Lain
Provinsi Jawa Barat
Jawa Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki jumlah kota atau kabupaten sebanyak 27, dengan data sebagai berikut:
Kabupaten Bandung : 31 kecamatan
Kabupaten Bandung Barat : 16 kecamatan
Kabupaten Bekasi : 24 kecamatan
Kabupaten Bogor : 40 kecamatan
Kabupaten Ciamis : 26 kecamatan
Kabupaten Cianjur : 30 kecamatan
Kabupaten Cirebon : 43 kecamatan
Kabupaten Garut : 42 kecamatan
Kabupaten Indramayu : 31 kecamatan
Kabupaten Karawang : 33 kecamatan
Kabupaten Kuningan : 32 kecamatan
Kabupaten Majalengka : 23 kecamatan
Kabupaten Pangandaran : 10 kecamatan
Kabupaten Purwakarta : 17 kecamatan
Kabupaten Subang : 30 kecamatan
Kabupaten Sukabumi : 45 kecamatan
Kabupaten Sumedang : 27 kecamatan
Kabupaten Tasikmalaya : 38 kecamatan
Kota Bandung : 30 kecamatan
Kota Banjar : 4 kecamatan
Kota Bekasi : 13 kecamatan
Kota Bogor : 7 kecamatan
Kota Cimahi : 4 kecamatan
Kota Cirebon : 6 kecamatan
Kota Depok : 13 kecamatan
Kota Sukabumi : 7 kecamatan
Kota Tasikmalaya : 9 kecamatan
JAWA
| Banten | Jakarta | Jawa Barat | Jawa Tengah | Jawa Timur | Jogjakarta
Leave a comment