Data lengkap list ongkir JNE dari Bandung ke kota dan kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan update February 2025.
Ongkir JNE dari Bandung ke Provinsi Sulawesi Selatan
Untuk melihat data ongkir secara detil silahkan klik pada nama kota atau kabupatennya.
KABUPATEN | RENTANG ONGKIR |
---|---|
Bandung - Kab Bantaeng | 67000 - 77000 |
Bandung - Kab Barru | 67000 - 77000 |
Bandung - Kab Bone | 67000 - 77000 |
Bandung - Kab Bulukumba | 67000 - 77000 |
Bandung - Kab Enrekang | 67000 - 77000 |
Bandung - Kab Gowa | 56000 - 77000 |
Bandung - Kab Jeneponto | 67000 - 77000 |
Bandung - Kab Kepulauan Selayar | 67000 - 77000 |
Bandung - Kab Luwu | 77000 - 77000 |
Bandung - Kab Luwu Timur | 77000 - 77000 |
Bandung - Kab Luwu Utara | 67000 - 77000 |
Bandung - Kab Maros | 77000 - 77000 |
Bandung - Kab Pangkajene dan Kepulauan | 67000 - 77000 |
Bandung - Kab Pinrang | 67000 - 77000 |
Bandung - Kab Sidenreng Rappang | 67000 - 77000 |
Bandung - Kab Sinjai | 67000 - 77000 |
Bandung - Kab Soppeng | 67000 - 77000 |
Bandung - Kab Takalar | 67000 - 77000 |
Bandung - Kab Tana Toraja | 77000 - 77000 |
Bandung - Kab Toraja Utara | 67000 - 77000 |
Bandung - Kab Wajo | 67000 - 77000 |
Bandung - Kota Makasar | 56000 - 56000 |
Bandung - Kota Palopo | 67000 - 67000 |
Bandung - Kota Pare Pare | 67000 - 67000 |
Provinsi Sulawesi Selatan
Views: 71734
Cek data di provinsi lain klik tautan ini: Ongkir Provinsi Lain
Provinsi Sulawesi Selatan
Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki jumlah kota atau kabupaten sebanyak 24, dengan data sebagai berikut:
Kabupaten Bantaeng : 6 kecamatan
Kabupaten Barru : 7 kecamatan
Kabupaten Bone : 27 kecamatan
Kabupaten Bulukumba : 10 kecamatan
Kabupaten Enrekang : 12 kecamatan
Kabupaten Gowa : 13 kecamatan
Kabupaten Jeneponto : 10 kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar : 9 kecamatan
Kabupaten Luwu : 22 kecamatan
Kabupaten Luwu Timur : 8 kecamatan
Kabupaten Luwu Utara : 12 kecamatan
Kabupaten Maros : 15 kecamatan
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan : 12 kecamatan
Kabupaten Pinrang : 13 kecamatan
Kabupaten Sidenreng Rappang : 12 kecamatan
Kabupaten Sinjai : 10 kecamatan
Kabupaten Soppeng : 8 kecamatan
Kabupaten Takalar : 8 kecamatan
Kabupaten Tana Toraja : 1 kecamatan
Kabupaten Toraja Utara : 29 kecamatan
Kabupaten Wajo : 15 kecamatan
Kota Makasar : 13 kecamatan
Kota Palopo : 5 kecamatan
Kota Pare Pare : 4 kecamatan
Leave a comment